Платные услуги
Перечень услуг и цены (тарифы) на платные услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилых помещений, оказываемые ООО «Стробэт-Л».
№ пп |
Наименование работ | Единица измерений | Сумма с учетом НДС (руб) |
1. | Смена полотенцесушителя | 1 прибор | 2.800 |
2. | Смена радиатора 7 секций до 80кг | 1 прибор | 3.000 |
3. | Смена сгона диаметром 20мм | 1 шт. | 75 |
4. | Смена водопроводных труб на полипропилен ( разводка) | 12000 -15000 | |
5. | Смена канализационной трубы ПВХ на ПВХ по квартире | 1м.п. | 300 |
6. | Смена канализационной чугунной трубы на ПВХ по квартире | 1м.п. | 300 |
7. | Регулировка смывного бачка | 1 шт. | 250 |
8. | Смена шарового клапана смывного бачка | 1 шт. | 250 |
9. | Смена ванны стальной | 1 шт. | 2.000 |
10. | Смена ванны чугунной | 1 шт. | 3.000 |
11. | Замена обвязки | 550 | |
12. | Смена мойки на 2 отделения | 1 шт. | 1.650 |
13. | Смена мойки на 1 отделение | 1 шт. | 850 |
14. | Смена унитаза типа «Компакт» | 1 шт. | 1.200 |
15. | Смена гибкой подводки | 1 шт. | 130 |
16. | Смена смывного бачка | 1 шт. | 500 |
17 | Смена запорной арматуры к смывному бачку | 1 шт. | 500 |
18. | Смена выпуска к умывальнику(мойке) | 1 шт. | 120 |
19. | Смена манжета резинового к унитазу | 1 шт. | 450 |
20. | Смена сидения к унитазу | 1 шт. | 130 |
21. | Смена сифона | 1 шт. | 200 |
22. | Смена шарового крана | 1 шт. | 300 |
23. | Смена раковины | 1 шт. | 820 |
24. | Смена унитаза | 1 шт. | 650 |
25. | Смена арматуры смесителя без душевой сетки | 1 шт. | 500 |
26. | Смена арматуры смесителя с душевой сеткой | 1 шт. | 650 |
27. | Слив и заполнение стояка отопления | 250+250 | |
28. | Слив стояка ГВ | 1 час | 200 |
29. | Слив стояка ХВ | 1 час | 200 |
30. | Устранение местного засора | 300 | |
31. | Подключение эл.счётчика | 1200 | |
32. | Установка эл.счётчика, автоматов, подводка к эл.счётчику | 2500-3000 |
Примечание:
В цены (тарифы) не включена стоимость материалов.
Оказываем услуги по установки приборов учёта расхода воды:
Установка юридическим лицам 2-х счётчиков- 5000 рублей;
ТО-480 рублей.
Стоимость установки физическим лицам приборов учёта расхода воды:
1 счётчик – 2000 руб.;
2 счётчика -3400 руб.;
В случае установки 3-х счётчиков или 5 –ти установка каждого дополнительного прибора по стоимости 1700 рублей за каждую установку.
Стоимость технического обслуживания комплекта счётчиков в год 480 рублей.