Дата | Наименование | Файл |
2020 |
О сборе ртутьсодержащих ламп. |
![]() |
2020 |
ГРАФИК вывода в плановый ремонт тепловых сетей и котельных. МП «Лыткаринская теплосеть» на 2020г. |
![]() |
2019 | Тарифы с 01.01.2019 | ![]() |
2019 | График проверки ВДГО по адресу: г. Лыткарино ул. Спортивная д.26 на 2019 год | ![]() |
2015 | Тарифы с 01.07.2015 г. Лыткарино | ![]() |
2014 | График пуска тепла 2014г г. Лыткарино | ![]() |
2014 | Тарифы на 2014 год г. Лыткарино | ![]() |
2014 | Бланк для передачи показаний приборов учета | ![]() |
2013 | График пуска тепла 2013г №2 г. Лыткарино | ![]() |
2013 | График пуска тепла 2013г №1 г. Лыткарино | ![]() |
2013 | Количество лицевых счетов по видам собственности | ![]() |
2013 | Плата за коммунальные услуги по городу Лыткарино в 2013г | ![]() |
2013
|
Взаимодействие с организациями |
Читать |
2013
|
Общедомовые приборы учета |
Читать |
2013 | Тарифы на 2013 год г. Лыткарино | ![]() |
2010-2011 | Тарифы на 2010-2011 год г. Лыткарино | ![]() |